Financier au citron
Famille : Desserts
Préparation :
30 mnCuisson : 15 mn
Ingredients
| Ingredient | Quantité (6pers.) | Conditionnement |
|---|---|---|
| sucre semoule | 0.085 | kg |
| beurre noisette | 0.050 | kg |
| farine | 0.010 | kg |
| blanc d'oeuf | 2 | |
| amande en poudre | 0.050 | kg |
| Pour la crème : | ||
| zeste d'un citron râpé | ||
| jus de citron | 0.080 | litre |
| oeufs entiers | 2 | |
| sucre | 0.120 | kg |
| beurre | 0.150 | kg |
